Our Loyalty Program
Unlock Exclusive Rewards
For Talents & Employers Who Go Beyond
✨ Earn More Than Just Income
Get recognized, rewarded, and elevated for every contribution you make to our community
How and when was Felan started?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
How can I join your team?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
How is Felan different from other places to hire freelancer?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
What types of freelancers can I find on Felan?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
How can I join your team?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Have a question not covered in the FAQ?
Loyalty Tiers & Redemption Table
Tier | Points Required | Benefits | Point Value | Max Discount |
Bronze | 0–999 | 2% discount on fees/services | $0.01/point | 50% per transaction |
Silver | 1,000–4,999 | 10% discount, priority support | $0.015/point | 50% per transaction |
Gold | 5,000+ | 15% discount, VIP concierge, double points | $0.02/point | 50% per transaction |
For Talent !
Loyalty Program Benefits Table
Action | Points Earned | Bonus/Malus |
Earn $10 | +1 point | – |
Complete $500 in earnings | +50 bonus points | – |
Complete $1,000 in earnings | +150 bonus points | – |
Receive a 4-5 star review | +20 points per review | Max 5 reviews/month |
Receive a 1-3 star review | -10 points per review | Max -50 points/month |
Maintain 4.5+ rating for 3 months | +100 consistency bonus | – |
Complete a job (no disputes) | +10 points per job | – |
Complete 5+ jobs/week (streak) | +50 streak bonus | – |
Gamification Features Table
Feature | Criteria | Reward |
Badges | Complete 10 jobs | 🥉 Rising Star Badge |
Earn $1,000/month | 🥈 Top Performer Badge | |
Maintain 4.8+ rating for 6 months | 🏆 Elite Pro Badge | |
Leaderboard | Top 10 talents monthly | +200 points |
Challenges | Complete 10 jobs/week | +100 points |
Earn 10 five-star reviews/month | +150 points |
For Employer !
Loyalty Program Benefits Table
Action | Points Earned | Bonus/Malus |
Spend $10 | +1 point | – |
Spend $500 | +50 bonus points | – |
Spend $1,000 | +150 bonus points | – |
Leave a review | +10 points per review | Max 5 reviews/month |
Write a detailed review (50+ words) | +5 extra points | – |
Complete a transaction (no disputes) | +10 points per transaction | – |
Complete 5+ transactions/month (streak) | +50 streak bonus | – |
Gamification Features Table
Feature | Criteria | Reward |
Badges | Spend $500 | 🥉 Loyal Buyer Badge |
Complete 20 transactions | 🥈 Power User Badge | |
Spend $5,000+ | 🏆 VIP Client Badge | |
Leaderboard | Top 10 spenders monthly | +200 points |
Challenges | Book 3 services/week | +100 points |
Write 10 reviews/month | +150 points |
For further details, feel free to contact us
